TAXA DE REMESSA VIA CORREIO R$ 33,00
UTILIZE O SIMULADOR DE VALORES PARA CALCULO DE DESPESAS
Acesse a pagina de instruções clicando aqui
ASSUNTO | REQUERIMENTOS | INSTRUÇÕES | *TAXAS 2023 |
---|---|---|---|
INSCRIÇÃO Provisória BIOMÉDICO | clique | Inscrição: R$106,00 | |
INSCRIÇÃO Definitiva BIOMÉDICO | clique | Inscrição/*cédula: R$212,00 | |
INSCRIÇÃO Provisória para definitiva BIOMÉDICO | clique | *Cédula: R$106,00 | |
Suspensão da inscrição | Link de acesso nos serviços online | clique | R$ 106,00 |
Inclusão de habilitação | Link de acesso nos serviços online | clique | R$ 106,00 |
2ª via da cédula | Link de acesso nos serviços online | clique | R$ 106,00 |
Prorrogação da inscrição provisória | Link de acesso nos serviços online | clique | R$ 106,00 |
Reingresso | Link de acesso nos serviços online | clique | Reingresso/*cédula: R$212,00 |
Transferência de Região | Link de acesso nos serviços online | clique | R$ 106,00 |
Inscrição técnico / Tecnólogo | Link de acesso nos serviços online | clique | R$ 212,00 |
parcelamento de anuidades em atraso | Campanha de pagamento | ![]() | Não |
Autorização de remessa de documentos via correio | ![]() | – | R$ 33,00 |
Certidões diversas | Link de acesso nos serviços online | ![]() | R$ 106,00 |
Requerimento resolução CFBM nº 255/2015 | ![]() | ![]() | Não |
Requerimento RT pessoa física (liberal) | ![]() | ![]() | R$ 106,00 |
Requerimento BAIXA de RT liberal | ![]() | Instruções nos serviços online | R$ 106,00 |
Acesse outros links
Simule um plano
Os melhores planos para
Biomédicos pelo melhor preço