ASSUNTO | REQUERIMENTOS | INSTRUÇÕES | *TAXAS |
---|---|---|---|
Inscrição de Pessoa Jurídica | acesso nos serviços online | Clique | Taxas de acordo com a resolução CFBM em vigor |
Suspensão da inscrição | acesso nos serviços online | Clique | Taxas de acordo com a resolução CFBM em vigor |
Baixa de RT | acesso nos serviços online | Clique | Não |
Assunção de responsabilidade Técnica | acesso nos serviços online | Clique | Taxas de acordo com a resolução CFBM em vigor |
Reingresso | acesso nos serviços online | Clique | Taxas de acordo com a resolução CFBM em vigor |
Visto em alteração contratual | acesso nos serviços online | Clique | Taxas de acordo com a resolução CFBM em vigor |
Parcelamento de débito | Campanha de pagamento | – | Não |
Certidão de regularidade PJ | acesso nos serviços online | Clique | Não |
Requerimento CRT – solicitações do documento físico | acesso nos serviços online | Clique | Taxas de acordo com a resolução CFBM em vigor |
* Taxas e anuidades referentes ao exercício 2025 – RESOLUÇÃO CFBM Nº 381/2024 – ANUIDADES 2025
Será aceito SOMENTE documentos enviados através de upload no sistema SERVIÇOS ONLINE (não utilize correio para envio)
O atendimento PRESENCIAL é realizado somente com agendamento.
A anuidade das filiais é de 50% (cinquenta por cento) do valor pago a esse título pela matriz, por estabelecimento.
A anuidade dos Postos de Coleta, conforme Resolução CFBM nº 123, de 16/06/2006, é de 20% (vinte por cento) do valor da anuidade do estabelecimento sede ou matriz, por unidade de coleta.
Até 31/01/2025, em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento), ou;
Até 28/02/2025, em parcela única, com desconto de 5% (cinco por cento), ou;
Até 31/03/2025, em parcela única, sem desconto.
A anuidade também poderá ser quitada em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, sem descontos, com vencimento inicial até 31/01/2025.
A anuidade também poderá ser quitada pelo pagamento com CARTÃO DE CRÉDITO em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimento da primeira parcela até 31/01/2025
Pessoas Jurídicas (valor do capital social registrado) | |
Até R$ 9.162,00 | R$ 631,00 |
De R$ 9.162,01 a R$ 50.000,00 | R$ 786,00 |
De R$ 50.000,01 a R$ 91.620,00 | R$ 1.011,00 |
De R$ 91.620,01 a R$ 458.100,00 | R$ 1.311,00 |
Acima de R$ 458.100,01 | R$ 1.701,00 |
Acesse outros links
Simule um plano
Os melhores planos para
Biomédicos pelo melhor preço